Completo sistema eliminador de moho que impide definitivamente que vuelva a aparecer en las zonas a tratar.
Supervisión en tiempo real PM2.5, TVOC, CO2, temperatura,
Humedad (los sensores son opcionales)
• Control inteligente
• El equipo está equipado con filtro primario y H13 de alta eficiencia.
módulo de esterilización UV con filtración múltiple
• Presión positiva permanente, sin contaminación secundaria
• Montaje trasero
• Modo de circulación interna, modo de circulación externa, modo inteligente
y otros modos de funcionamiento
Modelo | Flujo (M³/h) | Potencia / calentador (W) | Peso (Kg) | dB | Φ tubo (mm) | Tamaño (mm) |
Pro150 | 150 | 32 / 300 | 11. | 27 | Φ75 | 380*280*153 |
| Parámetro | Valor |
| Filtros | Filtro primario + HEPA con carbón activado de panal + Plasma |
| Control inteligente | Control táctil/Control de aplicación/Control remoto |
| Potencia máxima | 32W + 300W (calefacción auxiliar) |
| Modo ventilación | Micro ventilación de aire fresco de presión positiva |
| Tamaño del producto | 380*280*153(mm) |
| Peso neto (KG) | 11 |
| Área máxima aplicable/número de personas | 150m ²/ 6 adultos |
| Escenario aplicable | Dormitorios, aulas, salas de estar, oficinas, hoteles, clubes, hospitales, etc. |
| Flujo de aire nominal (m3/h) | 150 |
| Ruido (dB) | 27 |
| Eficiencia de purificación | 99% |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.